
Bônus do UFC são os três prêmios dados aos lutadores após todos os eventos do UFC.
Luta da Noite – Prêmio dado aos dois lutadores que fizeram a luta considerada e melhor e mais impressionante do evento. 1
Nocaute da Noite - Prêmio dado ao lutador que executou o melhor Nocaute/TKO da noite. 2
Finalização da Noite - Prêmio dado ao lutador que executou a mais impressionante Finalização na noite.3Lutadores com mais prêmios[editar]
| Lutador | Lutas da Noite | Nocautes da Noite | Finalizações da Noite | Total de prêmios | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Lauzon | 5 | 1 | 6 | 12 | Ativo |
| Anderson Silva | 3 | 7 | 2 | 12 | Ativo |
| Chris Lytle | 6 | 1 | 3 | 10 | Aposentado |
| Nate Diaz | 5 | 0 | 5 | 10 | Ativo |
| Clay Guida | 5 | 0 | 3 | 8 | Ativo |
| Frankie Edgar | 7 | 1 | 0 | 8 | Ativo |
| Wanderlei Silva | 5 | 2 | 0 | 7 | Ativo |
| Sam Stout | 6 | 1 | 0 | 7 | Ativo |
| Forrest Griffin | 5 | 0 | 1 | 6 | Ativo |
| Tyson Griffin | 5 | 0 | 1 | 6 | Saiu do UFC |
| Tito Ortiz | 4 | 1 | 1 | 6 | Aposentado |
| Joe Stevenson | 4 | 0 | 2 | 6 | Saiu do UFC |
| Donald Cerrone | 3 | 2 | 1 | 6 | Ativo |
| Jim Miller | 3 | 0 | 3 | 6 | Ativo |
| Chris Leben | 2 | 4 | 0 | 6 | Ativo |
| Diego Sanchez | 5 | 0 | 0 | 5 | Ativo |
| Matt Wiman | 4 | 0 | 1 | 5 | Ativo |
| Quinton Jackson | 3 | 2 | 0 | 5 | Saiu do UFC |
| Carlos Condit | 3 | 2 | 0 | 5 | Ativo |
| Marcus Davis | 3 | 1 | 1 | 5 | Saiu do UFC |
| Georges St-Pierre | 3 | 1 | 1 | 5 | Ativo |
| Kenny Florian | 3 | 0 | 2 | 5 | Aposentado |
| Josh Koscheck | 2 | 2 | 1 | 5 | Ativo |
| B.J. Penn | 2 | 1 | 2 | 5 | Ativo |
| Jon Jones | 2 | 1 | 2 | 5 | Ativo |
| Roy Nelson | 1 | 4 | 0 | 5 | Ativo |
| Stefan Struve | 1 | 1 | 3 | 5 | Ativo |
| Terry Etim | 1 | 0 | 4 | 5 | Saiu do UFC |
| Charles Oliveira | 2 | 0 | 3 | 5 | Ativo |
| Dennis Siver | 2 | 2 | 1 | 5 | Ativo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário